原公告的采購項目編號:440001-2021-37425-GCA054GK
原公告的采購項目名稱:2021年度計量專業設備采購項目
首次公告日期:2021年09月30日
更正事項:采購文件
更正原因:招標文件更改
更正內容:
原采購文件第二章采購需求-采購包1(2021年度計量專業設備采購項目(包組一))-2.技術標準與要求
序號 | 核心產品(“△”) | 品目名稱 | 標的名稱 | 單位 | 數量 | 分項預算單價(元) | 分項預算總價(元) | 中小企業采購預留份額 | 所屬行業 | 技術要求 |
1 | △ | 其他儀器儀表 | 螺紋及輪廓綜合測量機 | 臺 | 1 | 98,000.00 | 98,000.00 | 否 | 工業 | 詳見附表一 |
2 | 其他儀器儀表 | 紫外分光光度計 | 臺 | 1 | 145,000.00 | 145,000.00 | 否 | 工業 | 詳見附表二 | |
3 | 其他儀器儀表 | 數顯測高儀 | 臺 | 1 | 95,000.00 | 95,000.00 | 否 | 工業 | 詳見附表三 | |
4 | 其他儀器儀表 | 高度計 | 臺 | 1 | 50,000.00 | 50,000.00 | 否 | 工業 | 詳見附表四 |
更正為:
序號 | 核心產品(“△”) | 品目名稱 | 標的名稱 | 單位 | 數量 | 分項預算單價(元) | 分項預算總價(元) | 中小企業采購預留份額 | 所屬行業 | 技術要求 |
1 | △ | 其他儀器儀表 | 螺紋及輪廓綜合測量機 | 臺 | 1 | 980,000.00 | 980,000.00 | 否 | 工業 | 詳見附表一 |
2 | 其他儀器儀表 | 紫外分光光度計 | 臺 | 1 | 145,000.00 | 145,000.00 | 否 | 工業 | 詳見附表二 | |
3 | 其他儀器儀表 | 數顯測高儀 | 臺 | 1 | 95,000.00 | 95,000.00 | 否 | 工業 | 詳見附表三 | |
4 | 其他儀器儀表 | 高度計 | 臺 | 1 | 50,000.00 | 50,000.00 | 否 | 工業 | 詳見附表四 |
其他內容不變
更正日期:2021年10月12日
如原采購公告和招標文件與本文有不符之處,以本文為準。采購公告和招標文件未變更部分,仍按原采購公告和招標文件執行。
名 稱:廣東省中山市質量計量監督檢測所
地 址:中山市博愛六路48號
聯系方式:0760-88162678
名 稱:廣東國采招標咨詢有限公司
地 址:廣東省中山市東區街道長江路18號恒隆豪苑16-2幢14層3卡
聯系方式:0760-88288884
項目聯系人:張先生、翟小姐
電 話:0760-88288884
廣東國采招標咨詢有限公司
2021年10月12日