合同包4(2021年度計量專業設備采購項目包組4):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
廣州朗德儀器科技有限公司 | 廣州市番禺區南村鎮興業大道東253號3棟310鋪 | 706,000.00元 |
合同包4(2021年度計量專業設備采購項目包組4):
貨物類
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
1 | 其他儀器儀表 | 隧道烘箱無線溫度驗證系統 | 研工 | SWL-T1L/SWL-T1B | 1((臺/套)) | 265,000.00 | 265,000.00 |
2 | 其他儀器儀表 | 實時無線溫度濕度壓力測試系統 | 研工 | WL-T1H1-RT-HC2A-S/WL-T1P1-RT | 1((臺/套)) | 165,000.00 | 165,000.00 |
3 | 其他儀器儀表 | 多通道高精溫度、濕度數據采集記錄分析系統 | Vtest | Vtest-1101X | 2((臺/套)) | 50,000.00 | 100,000.00 |
4 | 其他儀器儀表 | 溫度校準器 | 勁儀 | JY842 | 5((臺/套)) | 16,000.00 | 80,000.00 |
5 | 其他儀器儀表 | 精密酒檢儀 | 酒安 | P1 | 1((臺/套)) | 30,000.00 | 30,000.00 |
6 | 其他儀器儀表 | 標準通風干濕表 | 尼蒙 | NM-HUMI700 | 1((臺/套)) | 32,000.00 | 32,000.00 |
7 | 其他儀器儀表 | 一等標準熱電偶 | 昆明大方 | WRPB-1 | 2((臺/套)) | 9,500.00 | 19,000.00 |
8 | 其他儀器儀表 | 熱電偶參考端恒溫槽及附件 | 尼蒙 | NM-BDQ01 | 1((臺/套)) | 15,000.00 | 15,000.00 |
于春霞、吳青梅、李鋼(采購人代表)、王俊、王成憲
代理服務費收費標準:
按招標文件約定的收費標準執行。
代理服務費金額:
合同包4(2021年度計量專業設備采購項目包組4):1.0590萬元。收取對象:中標(成交)供應商。
自本公告發布之日起1個工作日。
合同包4(2021年度計量專業設備采購項目包組4):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
廣州朗德儀器科技有限公司 | 通過 | 通過 | 46.80 | 18.50 | 30.00 | 95.30 | 1 | 1 |
廣州市源信測試技術有限公司 | 通過 | 通過 | 46.00 | 17.00 | 23.85 | 86.85 | 2 | 2 |
四川中測貝格科技有限公司 | 通過 | 通過 | 43.20 | 8.00 | 22.12 | 73.32 | 3 | 3 |
廣州市鑫慶儀器儀表有限公司 | 通過 | 通過 | 43.20 | 6.50 | 21.69 | 71.39 | 4 |
其中廣州朗德儀器科技有限公司、廣州市源信測試技術有限公司均提供了中小型企業聲明函,且符合《政府采購促進中小企業發展管理辦法》的規定,評標委員會一致認為均給予6%的價格優惠扣除;四川中測貝格科技有限公司、廣州市鑫慶儀器儀表有限公司均提供了中小企業聲明函,但所提供的聲明函不符合格式要求,評標委員會一致認為均不給予其價格扣除。
名 稱:廣東省中山市質量計量監督檢測所
地 址:中山市博愛六路48號
聯系方式:0760-88162678
名 稱:廣東國采招標咨詢有限公司
地 址:廣東省中山市東區街道長江路18號恒隆豪苑16-2幢14層3卡
聯系方式:0760-88288884
項目聯系人:張先生、翟小姐
電 話:0760-88288884
廣東國采招標咨詢有限公司
2021年11月22日